Factual governance indicators for 43 listed companies across 2 European markets. Data sourced from annual reports and public filings.
have an independent majority
separate CEO and Chair
board seats held by women (data limited)
average board members
43 companies. Click column headers to sort. Colors indicate alignment with governance standards.
| Committees | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BudimexBDX🇵🇱 | 31 | 65% | N/A | Combined | ACNR |
| mBankMBK🇵🇱 | 39 | 62% | N/A | Combined | ACNR |
| Alior BankALR🇵🇱 | 35 | 57% | N/A | Combined | ACNR |
| CCCCCC🇵🇱 | 18 | 56% | N/A | Combined | ACNR |
| Dino PolskaDNP🇵🇱 | 13 | 54% | N/A | Combined | ACNR |
| PKN OrlenPKN🇵🇱 | 35 | 37% | N/A | Combined | ACNR |
| Anglo American plcAAL🇬🇧 | 10 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| AstraZeneca plcAZN🇬🇧 | 14 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| Aviva plcAV.🇬🇧 | 13 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| BAE Systems plcBA.🇬🇧 | 12 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| BP plcBP.🇬🇧 | 13 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| BT Group plcBT.A🇬🇧 | 14 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| Barclays plcBARC🇬🇧 | 13 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| British American Tobacco plcBATS🇬🇧 | 10 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| Compass Group plcCPG🇬🇧 | 11 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| Diageo plcDGE🇬🇧 | 10 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| GSK plcGSK🇬🇧 | 12 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| HSBC Holdings plcHSBA🇬🇧 | 14 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| J Sainsbury plcSBRY🇬🇧 | 10 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| Legal & General Group plcLGEN🇬🇧 | 13 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| Lloyds Banking Group plcLLOY🇬🇧 | 10 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| London Stock Exchange Group plcLSEG🇬🇧 | 13 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| NatWest Group plcNWG🇬🇧 | 12 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| National Grid plcNG.🇬🇧 | 11 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| Prudential plcPRU🇬🇧 | 12 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| Reckitt Benckiser Group plcRKT🇬🇧 | 12 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| Relx plcREL🇬🇧 | 10 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| Rio Tinto plcRIO🇬🇧 | 10 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| Rolls-Royce Holdings plcRR.🇬🇧 | 12 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| Shell plcSHEL🇬🇧 | 14 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| Standard Chartered plcSTAN🇬🇧 | 10 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| Tesco plcTSCO🇬🇧 | 11 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| Unilever plcULVR🇬🇧 | 10 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| Vodafone Group plcVOD🇬🇧 | 13 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| CD ProjektCDR🇵🇱 | 8 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| Grupa KętyKTY🇵🇱 | 5 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| LPPLPP🇵🇱 | 7 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| Santander Bank PolskaSPL🇵🇱 | 15 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| Żabka GroupZAB🇵🇱 | 7 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| AllegroALE🇵🇱 | 3 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| KGHM Polska MiedźKGH🇵🇱 | 19 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| PKO Bank PolskiPKO🇵🇱 | 25 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
| PZUPZU🇵🇱 | 19 | 0% | N/A | Combined | ACNR |
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Independent
Women
CEO/Chair
Threshold references